U19 : Landesliga Staffel 3
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Zahna/Abtsdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Heiderand | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
FC G/W Piesteritz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SV Blau-Rot Coswig | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
| 5. | ![]() |
Bitterfeld-Wolfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SG Reppichau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rot-Weiß Thalheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 8. | ![]() |
United 4 Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
FC Eintracht Köthen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 02.09.2022 18:30 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | United 4 LionsUnited Lions | 3 : 1 | |
| Sa, 03.09.2022 12:00 | Bitterfeld-Wolfen1.FC BiWo | ![]() | : | ![]() | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | abgesagt | |
| Sa, 03.09.2022 12:00 | FC Eintracht KöthenEint. Köthen | ![]() | : | ![]() | SG Zahna/AbtsdorfSG Z/A | 1 : 5 | |
| So, 04.09.2022 11:00 | FC G/W PiesteritzPiesteritz | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot CoswigB/W Coswig | 2 : 2 | |
| SG Reppichau ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Fr, 09.09.2022 18:30 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 2 : 4 | |
| So, 11.09.2022 13:00 | FC Eintracht KöthenEint. Köthen | ![]() | : | ![]() | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 | |
| So, 11.09.2022 13:00 | SV Blau-Rot CoswigB/W Coswig | ![]() | : | ![]() | Bitterfeld-Wolfen1.FC BiWo | 8 : 2 | |
| Fr, 11.11.2022 19:00 | SG Reppichau | ![]() | : | ![]() | SG Zahna/AbtsdorfSG Z/A | 1 : 1 | |
| United 4 Lions ist spielfrei | |||||||









